设为首页   |   收藏本站

m88官网授予2020届毕业生金牌银牌学士学位公示
日期:2020-05-28 11-21   浏览次数:2
 
 

        经m88官网学位评定委员会工学分委员会决议,授予m88官网2020届毕业生288人工学学位,其中18人加授金牌学士学位;75人加授银牌学士学位。具体名单详见以下

 m88官网2020届毕业生加授金牌学士学位名单

 

序号 m88官网 班级 学号 姓名 符合条件 学业情况
成绩排名(%) 毕业论文成绩 英语六级(或专业英语八级) 获奖情况 其他情况
1 m88官网 160902 110920160058 任志鹏 1 2.38 89 0    
2 m88官网 160901 110920160011 吴丽颖 1 3.57 87 296    
3 m88官网 160901 110920160006 陈虹 1 4.76 88 294    
4 m88官网 160901 092220160027 何嘉怡 1、3 5.95 85 427    
5 m88官网 160901 110920160002 陈丽卿 1 8.33 87 276    
6 m88官网 160901 110920160004 黄颖 3 17.86 83 428    
7 m88官网 162302 112320160044 潘雪珠 1 1.35 87 0    
8 m88官网 162301 112320160037 陈汉 3 24.32 90 437    
9 m88官网 161801 121820160038 雷浩 1 2.27 93 0    
10 m88官网 161801 121820160007 郭淑静 1 4.55 88 0    
11 m88官网 161801 121820160013 庄婷婷 1 6.82 86 0    
12 m88官网 161801 121820160025 余森河 1 9.09 88 0    
13 m88官网 161801 121820160012 叶惠婷 3 22.73 81 433    
14 m88官网 161801 121820160011 薛玉清 3 25 82 467    
15 m88官网 161801 121820160003 曾金玉 2 11.36 87 0 2019年TI杯全国大员工电子设计竞赛福建赛区本科组壹等奖  
16 m88官网 163202 123220160079 林健 1 2.33 86 340    
17 m88官网 163202 123220160083 蓝强 3 4.65 81 471    
18 m88官网 163201 123220160027 黄日星 2 12.79 84 0 全国大员工电子设计竞赛福建赛区(TI杯)本科组壹等奖  
 
m88官网2020届毕业生加授银牌学士学位名单
 
序号 m88官网 班级 学号 姓名 符合条件 学业情况
成绩排名(%) 毕业论文成绩 英语四级(或专业英语四级) 获奖情况 其他情况
1 m88官网 160901 110920160001 宋田甜 1、2、4 1.19 84 457    
2 m88官网 160902 110920160049 杨真真 1、2 7.14 83 420    
3 m88官网 160901 110920160010 石蕾 1、2 9.52 83 391    
4 m88官网 160901 110920160005 邱鹭杭 2 10.71 84 404    
5 m88官网 160901 110920160007 陈丽婷 2、4 11.9 78 439    
6 m88官网 160901 110920160012 江士凡 2 13.1 89 332    
7 m88官网 160902 110920160045 陈惠纹 2、4 14.29 84 443    
8 m88官网 160902 110920160046 林丽琴 2 15.48 84 375    
9 m88官网 160902 110920160050 黎梓琴 2、4 16.67 85 453    
10 m88官网 160902 061520140033 吴怡泽 2 19.05 80 414    
11 m88官网 160901 110920160035 郑锦春 2 20.24 86 406    
12 m88官网 160901 110920160039 刘培杰 2 21.43 79 406    
13 m88官网 160901 110920160008 蔡华铮 4 22.62 74 443    
14 m88官网 160902 110920160044 李佳佳 2 23.81 86 413    
15 m88官网 160902 110920160055 林根 2、4 25 89 429    
16 m88官网 160901 110920160036 王锦锋 2、3 26.19 87 269 2017年全国大员工数学建模竞赛福建赛区本科组一等奖  
17 m88官网 160902 110920160059 黄顺涛 2 27.38 89 407    
18 m88官网 160901 110920160009 陈冬梅 2 28.57 82 413    
19 m88官网 160901 110920160042 曾志键 2、4 29.76 90 460    
20 m88官网 160901 110920160013 蔡建新 4 30.95 81 451    
21 m88官网 160902 110920160048 薛燕伶 4 33.33 83 448    
22 m88官网 162302 112320160043 黄家敏 1、2 2.7 84 0    
23 m88官网 162301 112320160041 冯斌妹 1 4.05 74 419    
24 m88官网 162301 112320160018 王艺玲 1、2 5.41 78 347    
25 m88官网 162302 112320160045 李孟洁 1、2、4 6.76 79 429    
26 m88官网 162301 112320160004 徐舒琪 1、2 8.11 84 369    
27 m88官网 162302 112320160049 陈秀敏 1、2、4 9.46 82 457    
28 m88官网 162302 112320160067 林浩炜 2 10.81 80 399    
29 m88官网 162301 112320160017 刘丽英 2 12.16 76 368    
30 m88官网 162301 112320160005 陈莹芳 2 13.51 84 368    
31 m88官网 162302 112320160053 朱宝艺 2、4 14.86 82 460    
32 m88官网 162301 112320160002 李锦如 2 16.22 79 346    
33 m88官网 162301 112320160012 潘新俐 2 17.57 85 408    
34 m88官网 162301 112320160006 董子雯 2 18.92 78 420    
35 m88官网 162301 112320160007 许雅斯 2、4 20.27 82 437    
36 m88官网 162301 112320160016 李莉 2 21.62 84 362    
37 m88官网 162302 112320160050 刘小娇 2、4 22.97 80 427    
38 m88官网 162302 112320160057 曾双燕 2 25.68 86 0    
39 m88官网 162302 112320160051 卢燕桑 2 27.03 77 408    
40 m88官网 162302 112320160042 张芳芳 2 28.38 77 337    
41 m88官网 162301 112320160011 黄婷 2、4 29.73 77 438    
42 m88官网 162302 112320160047 陈姬 4 31.08 79 488    
43 m88官网 162302 112320160048 陈佳玲 4 32.43 77 428    
44 m88官网 161801 121820160010 吴梅芳 2、4 13.64 84 438    
45 m88官网 161801 121820160001 黄黎明 2、4 15.91 89 478    
46 m88官网 161801 121820160009 林海玲 2、4 18.18 85 436    
47 m88官网 161801 121820160028 曾智辉 2、4 20.45 86 451    
48 m88官网 161801 121820160034 黄应锋 2 27.27 91 0    
49 m88官网 161801 121820160002 刘艺淑 2 29.55 84 387    
50 m88官网 161801 121820160044 涂程鹏 4 31.82 87 461    
51 m88官网 161801 121820160024 吴昆 4 34.09 83 479    
52 m88官网 163201 123220160008 杨淑钰 1、2 3.49 85 391    
53 m88官网 163202 123220160054 余强权 1、2 1.16 84 419    
54 m88官网 163202 123220160085 郑俊淇 1、2、4 5.81 84 448    
55 m88官网 163201 123220160005 吴云女 1、2、4 6.98 82 467    
56 m88官网 163201 123220160028 林伟钦 1、2 9.3 78 273    
57 m88官网 163201 123220160041 董继钊 2、4 10.47 85 461    
58 m88官网 163202 123220160053 曾雯茹 2、4 11.63 86 464    
59 m88官网 163202 123220160050 杨彩霞 2、4 13.95 86 450    
60 m88官网 163202 123220160064 李朝彬 2 15.12 87 314    
61 m88官网 163202 123220160074 王淳锋 2 16.28 95 421    
62 m88官网 163202 123220160084 杨锦锋 2 17.44 82 394    
63 m88官网 163202 123220160080 林志辉 2、4 18.6 85 502    
64 m88官网 163202 123220160051 郑雅慧 2、4 19.77 86 438    
65 m88官网 163202 123220160075 许杰 2 20.93 84 332    
66 m88官网 163202 123220160049 苏莉莉 2、4 22.09 83 436    
67 m88官网 163202 123220160072 林健 2 23.26 88 283    
68 m88官网 163202 123220160046 郑丽燕 2、4 24.42 84 435    
69 m88官网 163202 123220160047 卢婉婷 2、4 25.58 83 430    
70 m88官网 163202 123220160076 陈明煌 2、3 25.58 84 371 2018年国家级大员工创新创业训练项目结项  
71 m88官网 163201 123220160036 施元森 2 27.91 86 0    
72 m88官网 163202 123220160067 钟嘉伟 2 29.07 80 316    
73 m88官网 163202 123220160055 王昱凯 4 31.4 81 426    
74 m88官网 163201 123220160003 郑烨 4 38.37 89 442    
                     
                     




 
 往届毕业生申请补授学士学位名单
 

 
序号 员工m88官网 班级 学号 姓名 补授学士学位 备注
1 m88官网 141801 121820140038 温剑勇 工学学士学位  
2 m88官网 141801 121820140041 陈智伟 工学学士学位  
3 m88官网 142301 113720140087 林伟强 工学学士学位  
4 m88官网 153201 123220150043 吴智辉 工学学士学位  
5 m88官网 153201 123220150024 胡学鑫 工学学士学位  
6 m88官网 151801 121820150031 林聪源 工学学士学位  
7 m88官网 153801 123820150009 蔡善康 工学学士学位  
             
 
        公示三天,有异议请联系22098507高老师。

 
 

                    m88官网学位评定委员会工学分委员会
                              2020 年 5 月 27 日

Copyright © 2024 m88官网 All Right Reserved
版权所有·m88官网-登录入口 闽ICP备05005473号
Baidu
sogou